LA ZONE ASALM

  • ASALM
  • 2009
  • 20,589

ACCUEIL

Ouverture de la période d'inscription pour la saison 2010...

POS   PJ V N D BP POS +- PTS  
1 St-Thomas United 16 12 1 3 53 20 33 37
2 Rafales 12 9 1 2 61 42 19 28
3 Fc Yamachiche 12 7 1 4 34 24 10 22
4 Louiseville 12 6 1 5 32 31 1 19
5 Patriotes 16 5 2 9 34 64 -30 17
6 Renaissance 12 5 1 6 32 25 7 16
7 Lions 16 5 0 11 34 51 -17 15
8 Chevaliers 16 3 1 12 32 55 -23 10
POS   PJ V N D BP POS +- PTS  
1 Rafales 8 6 1 1 40 30 10 19
2 Renaissance 9 4 1 4 24 20 4 13
3 Fc Yamachiche 9 3 1 5 24 31 -7 10
4 Louiseville 8 2 1 5 20 27 -7 7
POS   PJ V N D BP POS +- PTS  
1 St-Thomas United 12 11 1 0 48 13 35 34
2 Patriotes 12 4 2 6 29 45 -16 14
3 Lions 12 4 0 8 26 34 -8 12
4 Chevaliers 12 3 1 8 28 39 -11 10

Derniers résultats

ven. 11 sept. 09
C Lions 4 - 1 Patriotes Parc Laferrière
C St-Thomas United H - W Chevaliers ST-Thomas

ASALM édition 2009